250 km nevezői
250 km sor kód | Név | Érvényesítve |
1-3 | Csoma György | 2025.04.25. |
2-5 | Görög Adrienn | 2025.05.06. |
3-6 | Kovács Zsolt | 2025.05.06. |
4-9 | Tóth Ferenc | 2025.07.07. |
5-22 | Fiala Péter | 2025.06.10. |
6-23 | Szűcs Lajos | 2025.06.16. |
7-27 | Ihász Veronika | számlázásra vár |
8-29 | Scheidl Márton | 2025.06.27. |
9-30 | Víg Péter | 2025.06.27. |
10-31 | Gertner Andrea | 2025.07.07. |
11-35 | Szabó Attila | 2025.07…. |
12-38 | Vári Gábor | 2025.07.04. |
13-49 | Bévárdi Gábor | 2025.07.08. |
14-53 | Láng Rita | 2025.07.09-póló |
15-54 | Salap Julianna | |
16- | 250 km | |
17- | 250 km | |
18- | 250 km |
125 km nevezői
125 km sor kód | Név | Érvényesítve |
1-4 | Szarka Gábor Lajos | |
2-7 | Csornai Edina | 2025.05.06. |
3-8 | Szegedi János | 2025.05.06. |
4-10 | Nagy András | 2025.05.11. |
5-11 | Balázs Sándor | 2025.05.05. |
6-15+18 | Dömők András | |
7-19 | Urbán László | 2025.06.02 |
8-20 | Tiger Zoltán | 2025.07.02. |
9-21 | Pogány Viktor | 2025.06.11. |
10-24 | Molnár József | 2025.06.19 |
11-26 | Szabó László | 2025.06.20 |
12-28 | Gáspár Péter | |
13-32 | Kreiter Balázs | |
14-36 | Botos István | |
15-37 | Fehér Miklós | 2025.07.01 |
16-39 | Zwickl Bernadett | 2025.07.09 |
17-40 | Dorogi Zoltán | 2025.07.07 |
18-41 | Molnár Ernő | 2025.07.08 |
19-42 | Jankovich Béla | |
20-43 | Tőzsér Marcell | |
21-44 | Répás Zoltán | 2025.07.09. |
22-45 | Smudla István | 2025.07.08. |
23-46 | Lutring Márk | 2025.07.10. |
24-47 | Ruttkay Diána | 2025.07.07 |
25-52 | Lénárt Mariann | 2025.07.01. |
26-55 | Antal Tamás | |
27- | 125 km |
Egyéb távok:
sor kód táv | Név | Érvényesítve |
(12)-14/1 km | Szennay Borbála | 2025.05.10. |
(13)-14/2 km | Szennay Istvánné | 2025.05.10. |
(14)-14/3 km | Szennay István | 2025.05.10. |
(25) 58 km | Fekete Sándor | 2025.06.19 |
(33)-32 km | Csordás Tamás | 2025.06.30 |
(34)-32 km | Andrási Szilvia | 2025.06.30 |
(48)-56 km | Nagy János István | 2025.07.07. |
(50)-56 km | Horváth Zoltán | 2025.07.09 |
(51)-32 km | Kovács Gábor | 2025.07.01. |