| SORSZÁM | NÉV | LAKÓHELY | TELJESÍTÉS DÁTUMA |
| 28-2025 | 2025.10.29 | ||
| 27 | PETŐ SÁNDOR | BUDAPEST | |
| 26 | OSZLÁNSZKI FERENC | SZÉKESFEHÉRVÁR | 2025.10.25 |
| 25 | GÉCZI JUDIT | SZÉKESFEHÉRVÁR | 2025.10.25 |
| 24 | PAPP ISTVÁN GÁBOR | SZILVÁSVÁRAD | 2025.10.11 |
| 23 | KORMOS TAMÁS | SZILVÁSVÁRAD ? | 2025.10.11 |
| 22 | IFJ ANTAL OTTÓ | 2025.10.11 | |
| 21 | ALTAL BARNABÁS | 2025.10.11 | |
| 20 | ALTAL OTTÓ-* | 2025.10.11 | |
| 19 | LESTÁL VAS JÓZSEF | ÓZD | 2025.10.11 |
| 18 | IMREH SZABOLCS-* | 2025.10.11 | |
| 17 | IMREH VERONIKA | 2025.10.11 | |
| 16 | KISZELY LÁSZLÓ-* | ÓZD | 2025.10.11 |
| 15 | NAGY MÁTÉ | ||
| 14 | NAGY BENCE-* | NAGY TAMÁS-* | |
| 13 | TARNASZENTMIKLÓSI RICHÁRD | 2025.10.05 | |
| 12 | HORVÁTH ANDREA | 2025.09.10 | 2025.09.10 |
| 11 | KÁSZONYI DORKA | 2025.09.10 | |
| 10 | BERTÓTI ESZTER-* | 2025.09.10 | |
| 9 | PEREI SÁNDORNÉ | 2025.08.07 | |
| 8 | PAKSA SEBESTYÉN | BUDAPEST | 2025.07.26 |
| 7 | HORVÁTH ANETT | BUDAPEST ? | 2025.07.26 |
| 6 | ANDRÁSI SZILVIA | 2025.07.26 | |
| 5 | CSORDÁS TAMÁS | 2025.07.26 | |
| 4 | PATYI TÍMEA | 2025.05.04 | |
| 3 | PUSKÁS KATA | 2025.04.30 | |
| 2 | NOVÁK PÉTER | 2025.04.26 | |
| 1 | VITAREK KRISZTINA | 2025.04.26 | |
| *** | *** | ||
| 2024-21 | DR BUZÁS GÁBOR | 2024.12.31 | |
| 20 | HORVÁTH KLÁRA | ||
| 19 | KJ | ||
| 18 | LOKOMOTÍV TE | ||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | LOKOMOTÍV TE | ||
| 8 | ORLICZKI GÁBOR | 2024.05.09 | |
| 7 | ORLICZKI ÁKOS | 2024.05.09 | |
| 6 | SIMON-CSETE ESZTER | 2024.03.15 | |
| 5 | KÖTELES GÁBOR | 2024.03.15 | |
| 4 | PLECH SÁNDOR | 2024.02.17 | |
| 3 | PLECH ERZSÉBET | 2024.02.17 | |
| 2 | OCSOVAI MÁRIA | 2024.01.10 | |
| 1 | OCSOVAI | 2024.01.10 | |
| *** | 2024 | ||
| 2023-10 | 2024 | ||
| 2023 | |||
| 8 | 2024 | ||
| 7 | 2024 | ||
| 6 | 2024 | ||
| 5 | 2024 | ||
| 4 | 2024 | ||
| 3 | 2024 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 1 | 2024 | ||
| *** | *** | ||
| 2023 | |||
| 2023 | |||
| 2023 |