Kohászok útja Jelvényszerző mozgalom teljesítői:
2025. évben (nem teljesítménytúrán)
64 SEBESTYÉN CSABA
63 BARTA ANIKÓ
62 KOVÁCS GABRIELLA
61 TÓTH KRISZTIÁN
60 ŐZ LAJOS
59 KOCSIS DÁNIEL
58 MIKÓ GERGELY
57 TÓTH ATTILA
56 BORONKAI BENEDEK
55 BORONKAI JÓZSEF
54 HUBER ÁKOS
53 KALTENECKER PÉTER
52 FARAGÓ LÁSZLÓ
51 KISS PÉTER ERNŐ
50 KIRÁLY RÓBERT
49 DAJKA ZOLTÁN
48 FARKAS FERENC
47 KAPITÁNY BALÁZS
46 IGNITS GYÖNGYI
45 BAGÓ ENDRE
44 BAGÓ ZSOLT
43 SZABADOS TAMÁS
42 KEMECSEI GERGELY
41 GYÉMÁNT ANIKÓ
40 BÉD PÁL
39 SZENTGRÓTI-TÓTH TAMÁS
38 SEIBEN ERIKA
37 DÓCZI TÍMEA
36 DIÓSI LÁSZLÓ
35 GAÁLNÉ LÁZÁR GABRIELLA
34 GAÁL RÓBERT
33 SZITA ISTVÁN
32 BUCKÓ ALEX
31 BALOG JÓZSEFNÉ
30 DR TIM PÉTER
29 HUSZTI ANDREA
28 HUSZTI ISTVÁNNÉ
27 PAPP LÁSZLÓ
26 SZALAI PÉTER
25 MARITÁK ZOLTÁN
24 ROSTÁS MÓNIKA
23 DOMONKOS TAMÁS
22 KIRÁLY KÁLMÁN
21 FALVAY GERGELY
20 GEIGER ÁDÁM
19 HALOMHEGYI ÁDÁM
18 PATYI TÍMEA
17 PETŐ ATTILA
16 CZIGÁNY LEVENTE
15 BARKÓCZI ISTVÁN
14 KÓRA KÁROLY
13 KÓRA TAMARA
12 SÁRINGER ÁGNES
11 KATONA GÁBOR
10 ANCSIN MÁRIA
9 TOPLAK JÓZSEF
8 BUZÁS BENCE
7 BUDAI GYULA
6 BORSODI TAMÁS
5 SZILÁGYI ZOLTÁN
4 DRKRAJNYÁK TIBOR
3 NAGY ILDIKÓ
2 NOVÁK ZSOLT
1 VARGA GÁBOR
| sorszám | Név | Dátum | Lakóhely |
|---|---|---|---|
| 25 | . | . | . |
| 24 | Rostás Mónika | 2025.05.10. | Hódmezővásárhely |
| 23 | Domonkos Tamás | 2025.05.10. | Hódmezővásárhely |
| 22 | Király Kálmán | 2025.05.07. | Veszprém |
| 21 | Falvay Gergely | 2025.05.04. | Budapest |
| 20 | Geiger Ádám | 2025.05.04. | Budapest |
| 19 | Halomhegyi Ádám | 2025.05.04. | Budapest |
| 18 | Patyi Tímea | 2025.05.04. | Soltvadkert |
| 17 | Pető Attila | 2025.05.04. | Gödöllő |
| 16 | Ancsin Mihályné | 2025.04.19. | Budapest |
| 15 | Czigány Levente | 2025.04.12. | Budapest |
| 14 | Barkóczi István | 2025.04.02. | Borsodnádasd |
| 13 | Sáringer Ágnes | 2025.03.30. | Budapest |
| 12 | Katona Gábor | 2025.03.30. | Budapest |
| 11 | Kóra Károly | 2025.03.30. | Budapest |
| 10 | Kóra Tamara | 2025.03.30. | Budapest |
| 9 | Toplak József | 2025.03.30. | Budapest |
| 8 | Buzás Bence | 2025.03.22. | Jászberény |
| 7 | Budai Gyula | 2025.03.22. | Budapest |
| 6 | Borsodi Tamás | 2025.03.22. | Budapest |
| 5 | Szilágyi Zoltán | 2025.02.15. | Solymár |
| 4 | dr Krajnyák Tibor | 2025.02.12. | Salgótarján |
| 3 | Nagy Ildikó | 2025.01.23. | Somoskőújfalu |
| 2 | Novák Zsolt | 2025.01.23. | Szeged |
| 1 | Varga Gábor | 2025.01.23. | Szigetszentmiklós |
| Név | Dátum | Lakóhely |
|---|---|---|
| Karczagi Róbert | ||
| Kovács Tímea | ||
| Pásztor Tibor | ||
| Makkai Éva | ||
| Dr Buzás Gábor | ||
| Szakolczi Zsolt | ||
| Bertalan Zsolt | ||
| Petz Ottó | ||
| Balogh Andrea | ||
| Orgoványi Gábor | ||
| Hajnal Attila | ||
| Gyönge Ádám | ||
| Ormándi Attila | ||
| Vadász István | ||
| Müller László | ||
| VISZLAI GÁBORNÉ | ||
| TAKÁCS LAJOSNÉ | ||
| RIGÓ DÁVID | ||
| REISZ PÉTER | ||
| OROSZNÉ KOVÁCS KATALIN | ||
| FARKAS DÁNIEL | ||
| FAJTA CSABÁNÉ | ||
| CSONTOSNÉ TAKÁCS KATALIN | ||
| BÁTORLIGETI ZSOLT | ||
| ÁDÁM ÉVA ILONA | ||
| DEMETER RICHÁRD | ||
| GYENES ISTVÁN | ||
| FÜLÖP NÁNDOR | ||
| DR NAGY ÁDÁM | ||
| RÓMEÓ KUTYA | ||
| VÁRSZEGI JÁNOS | ||
| BUZÁS BOTOND | ||
| SZABÓ ZSOLT | ||
| KIS MIHÁLY | ||
| HORVÁTH KLÁRA | ||
| KALLA ENIKŐ | ||
| DR TÓTH ÁDÁM | ||
| Papp Antónia | ||
| Sobri Jóska-Magyar vizsla | ||
| Koczka Ferenc | ||
| Szalóki András | ||
| Paksa Sebestyén | ||
| Dr Bencze Erika | ||
| Sipos Tamás | ||
| Hagymási Attila György | ||
| Kincses Csaba Sándor | ||
| Polyák Anikó | ||
| Dann Gábor | ||
| Kara Milán | ||
| Kovács Imre | ||
| Szmutkó Anett | ||
| Lázár István | ||
| Molnár Márta | ||
| Hajzer István Róbert |
2023. évben
2022. évben
2021. évben
2020. évben a TT teljesítői